24.01.08
Pontarmé
| Maire sortant : | Annie Brocard |
| Habitants : | 585 |
| Canton : | Senlis |
| Candidats | 1er tour (8 mars) | 2ème tour (16 mars) |
| Gilles GRANZIERA | 312 voix | |
| Michel MARTIN | 307 voix | |
| Olivier GAILDRAT | 307 voix | |
| Christiane GOBERT | 304 voix | |
| Philippe MARTIN | 302 voix | |
| M’hamed BOUAFIA | 302 voix | |
| Bernard DUPONT | 299 voix | |
| Nathalie THIERY | 299 voix | |
| Christian DEVIC | 298 voix | |
| Jean-Baptiste FLIN | 297 voix | |
| Jean-Yves MOREL | 296 voix | |
| Valérie MOREL | 291 voix | |
| Annie BROCARD | 281 voix | |
| Alain BATTAGLIA | 275 voix | |
| Doriane MORICEAU | 258 voix |














